2023-07-12
尊敬的各位客戶:
感謝您一直對Kinco步科一如既往的關(guān)注和支持。
Kinco步科結(jié)合十多年的開發(fā)經(jīng)驗,以客戶為中心,持續(xù)創(chuàng)新,追求為客戶創(chuàng)造更高的價值,向各位重磅推出一款精品產(chǎn)品—FD5高性能交流伺服驅(qū)動器,歡迎大家選購。
一、FD5系列伺服驅(qū)動器
規(guī)格型號:FD425/435 FD625
功率范圍: 200W~2000W ,1500W~3000W
供電電壓: 單相/三相200-240VAC,三相380-415VAC
1、主要特性:
兼容性強(qiáng):兼容3代產(chǎn)品參數(shù),可直接更新參數(shù)替換;
具有陷波濾波器,實現(xiàn)振動抑制;
具有S曲線控制;
支持EASY Tune優(yōu)化升級和在線自整定;
適配高精度編碼器應(yīng)用;
實時性同步控制,可有效提高生產(chǎn)效率,提高多軸同步控制精度;
IO包含7路數(shù)字輸入,5路數(shù)字輸出,編碼器輸出功能;
擁有驅(qū)動器過壓欠壓保護(hù)、過流保護(hù)、過熱保護(hù)、短路保護(hù)等;
支持動態(tài)制動功能;
2、FD5伺服驅(qū)動器產(chǎn)品型號列表如下:
系列 | 規(guī)格型號 | 功率(W) | 供電電壓 | 最大連續(xù)輸出 電流(rms)(A) | 峰值電流(A) | 控制模式 |
FD5系列 | FD425-LA-000 | 200/400/750 | AC220V | 3.9 | 18 | RS485,脈沖 |
FD425-CA-000 | CANopen,脈沖 | |||||
FD425-EA-000 | EtherCAT | |||||
FD425-PA-000 | Profinet,脈沖 | |||||
FD425-LF-000 | 1000 | 5 | 18 | RS485,脈沖 | ||
FD425-CF-000 | CANopen,脈沖 | |||||
FD425-EF-000 | EtherCAT | |||||
FD425-PF-000 | Profinet,脈沖 | |||||
FD435-LA-000 | 1500/2000 | 10 | 27.5 | RS485,脈沖 | ||
FD435-CA-000 | CANopen,脈沖 | |||||
FD435-EA-000 | EtherCAT | |||||
FD435-PA-000 | Profinet,脈沖 | |||||
FD625-LA-000 | 1500/2000/3000 | AC380V | 7 | 25 | RS485,脈沖 | |
FD625-CA-000 | CANopen,脈沖 | |||||
FD625-EA-000 | EtherCAT | |||||
FD625-PA-000 | Profinet,脈沖 |
備注:FDXX5-EX-000上市時間待定。
二、伺服電機(jī)
1、SMC系列伺服電機(jī)
系列 | 規(guī)格型號 | 額定功率 Pn(W) | 額定轉(zhuǎn)矩 Tn(Nm) | 額定轉(zhuǎn)速 nN(rpm) | 額定電流 In(A) | 軸徑 (mm) | 機(jī)身長度(mm) | |
□=A | □=B(抱閘電機(jī)) | |||||||
60法蘭 | SMC60S-0020-30M□K-5LSU | 200 | 0.64 | 3000 | 1.5 | 14 | 75±1.5 | 112.5±1.5 |
SMC60S-0020-30Q□K-5LSU | ||||||||
SMC60S-0020-30□□K-5LSU | 86.5±1.5 | 122±1.5 | ||||||
SMC60S-0040-30M□K-5LSU | 400 | 1.27 | 2.9 | 97±1.5 | 134.5±1.5 | |||
SMC60S-0040-30Q□K-5LSU | ||||||||
SMC60S-0040-30□□K-5LSU | 108.5±1.5 | 144.5±1.5 | ||||||
80法蘭 | SMC80S-0075-30M□K-5LSU | 750 | 2.39 | 4 | 19 | 106.7±1.5 | 141±1.5 | |
SMC80S-0075-30Q□K-5LSU | ||||||||
SMC80S-0075-30□□K-5LSU | 118.2±1.5 | 150±1.5 |
2、SMG系列伺服電機(jī)
系列 | 規(guī)格型號 | 額定功率 Pn(W) | 額定轉(zhuǎn)矩 Tn(Nm) | 額定轉(zhuǎn)速 nN(rpm) | 額定電流 In(A) | 軸徑 (mm) | 機(jī)身長度(mm) | |
□=A | □=B(抱閘電機(jī)) | |||||||
60法蘭 | SMG60S-0020-30M□K-5LSQ | 200 | 0.64 | 3000 | 1.6 | 14 | 67.5±1.5 | 98±1.5 |
SMG60S-0020-30Q□K-5LSQ | ||||||||
SMG60S-0040-30M□K-5LSQ | 400 | 1.27 | 2.6 | 85.5±1.5 | 116±1.5 | |||
SMG60S-0040-30Q□K-5LSQ | ||||||||
80法蘭 | SMG80S-0075-30M□K-5LSQ | 750 | 2.39 | 4.6 | 19 | 92.5±1.5 | 127±1.5 | |
SMG80S-0075-30Q□K-5LSQ | ||||||||
130法蘭 | SMG130D-0100-20□□K-4LKG | 1KW | 5 | 2000 | 5 | 22 | 171±1.5 | 231±1.5 |
SMG130D-0100-10MAK-4LKG | 1KW | 10 | 1000 | 4.5 | 213±1.5 | - | ||
SMG130D-0150-20□□K-4LKG | 1.5KW | 7.7 | 2000 | 7.5 | 192±1.5 | 252±1.5 | ||
SMG130D-0200-20□□K-4LKG | 2KW | 10 | 10 | 209±1.5 | 272±1.5 | |||
SMG130D-0150-20□□K-4HKG | 1.5KW | 7.7 | 4.7 | 192±1.5 | 252±1.5 | |||
SMG130D-0150-10MAK-4HKG | 1.5KW | 15 | 1000 | 3.8 | 241±1.5 | - | ||
SMG130D-0200-20□□K-4HKG | 2KW | 10 | 2000 | 6 | 209±1.5 | 272±1.5 | ||
SMG130D-0300-20□□K-4HKG | 3KW | 15 | 8.8 | 231±1.5 | 294±1.5 | |||
注: □ = V : 單圈通訊式光電編碼器 Y : 多圈通訊式光電絕對值編碼器 M : 單圈通訊式磁電編碼器 (適用于130法蘭) □ = A : 電機(jī)不帶抱閘 B : 電機(jī)帶抱閘 |