步科觸摸屏Kinco MT4210T
2016-12-05
采用高速400MHz CPU,快速的數(shù)據(jù)處理和傳輸能力,為高效工作提供保障
65536色彩顯示,畫面更豐富更生動更寬的溫度適應(yīng)范圍
能夠在-20~55℃的環(huán)境中穩(wěn)定工作
性能規(guī)格
顯示尺寸 | 4.3"TFT |
顯示色彩 | 65536彩色 |
分辨率 | 480*272 |
背光類型 | LED |
亮 度 | 300cd/m2 |
液晶壽命 | 50000小時 |
觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
CPU | 400MHz RISC |
存儲器 | 128MB 閃存+64MB 內(nèi)存 |
RTC&配方存儲器 | 512KB+實時時鐘 |
可擴展存儲器 | 1 USB Host (≤16G) |
打印接口 | USB Host/Slave/串口 |
以太網(wǎng) | 不支持 |
程序下載 | USB/串口 |
通訊接口 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232 |
尺寸圖 (mm)
電氣規(guī)格
額定功率 | 4.8W |
額度電壓 | 24VDC |
輸入范圍 | 12~28VDC |
允許失電 | <5ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
耐壓性能 | 500 VAC 1分鐘 |
結(jié)構(gòu)規(guī)格
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 154×89×60mm |
安裝開孔尺寸 | 145×81mm |
重 量 | 0.4Kg |
環(huán)境規(guī)格
工作溫度 | -20~55℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -25~60℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
產(chǎn)品認(rèn)證
面板防護(hù)等級 | 符合IP65認(rèn)證 (4208一93) |
CE 認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |